Product Title
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genişlik
PG: Ön galvanizli
HDG: Sıcak daldırma galvanizli
Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10: Malzeme Kalınlığı ve Ağırlığı Toleransı: ± 10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H75 Dörtlü Yatay Çapraz Tel Örgü Kablo Kanalları
Dörtlü Yatay Çapraz Tel Örgü Kablo Kanalları, derin profil hatlarında kesintisiz dört yönlü kablo yönlendirmesi için tasarlanmıştır. 75 mm kenar yüksekliği ile ana hatların kesiştiği noktalarda tel örgü sisteminizin yapısal bütünlüğünü ve yüksek yük taşıma kapasitesini korur. CK konnektörleriyle hızlı entegrasyon sağlayarak güvenliği veya elektriksel sürekliliği tehlikeye atmadan pürüzsüz bir kavşak geçişi garanti eder.
Özellikler & Yapısal Entegrasyon
Dört Yönlü Dallanma
75 mm derinlikteki profiller için kusursuz çok yönlü bir kesişim noktası sunar, sahada karmaşık özel imalat ve manuel tel kesim ihtiyacını ortadan kaldırır.
Standart Bağlantı Uyumu
CK-6-1 ve CK-C20-24 dahil olmak üzere standart ağır hizmet tipi klipsler kullanılarak düz kanal hatlarına zahmetsizce bağlanır.
Yüksek Yapısal Rijitlik
Ana kesişim noktalarında güvenli yük taşıma kapasitelerini korur. Zorlu endüstriyel kurulumlar için 5.0 mm’ye varan malzeme kalınlıklarında mevcuttur.
Mühendislik Çizimi ve Montaj
Dörtlü Yatay Çapraz modülünün boyut mimarisi, H:75mm profili için 100 mm ile 600 mm arasında değişen tüm genişlik (W) formatlarıyla tam hiza uyumu sağlar. Kurulumu yapan ekipler CK-6-1 ve CK-C20-24 bağlantı düğümlerini kullanarak çapraz birleşimi ana kablo kanalı yoluna sıkıca kilitler ve ağır yükler altında tam elektriksel topraklama sürekliliğini korur.


Teknik Özellikler
- EG: Elektro-Galvaniz
- PG: Ön galvanizli
- HDG: Sıcak daldırma galvanizli
Dörtlü Yatay Çapraz Ölçüleri & Kodları (Yükseklik: 75mm)
Elektro Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-C10-44 EG | 01006CKC1044EG | 75 | 100 | 4.0 | 0.410 |
| CK-C15-44 EG | 01006CKC1544EG | 75 | 150 | 4.0 | 0.590 |
| CK-C20-44 EG | 01006CKC2044EG | 75 | 200 | 4.0 | 0.730 |
| CK-C25-44 EG | 01006CKC2544EG | 75 | 250 | 4.0 | 0.890 |
| CK-C30-44 EG | 01006CKC3044EG | 75 | 300 | 4.0 | 1.070 |
| CK-C30-45 EG | 01006CKC3045EG | 75 | 300 | 5.0 | 1.510 |
| CK-C40-44 EG | 01006CKC4044EG | 75 | 400 | 4.0 | 1.680 |
| CK-C40-45 EG | 01006CKC4045EG | 75 | 400 | 5.0 | 2.070 |
| CK-C50-44 EG | 01006CKC5044EG | 75 | 500 | 4.0 | 2.280 |
| CK-C50-45 EG | 01006CKC5045EG | 75 | 500 | 5.0 | 2.520 |
| CK-C60-44 EG | 01006CKC6044EG | 75 | 600 | 4.0 | 3.300 |
| CK-C60-45 EG | 01006CKC6045EG | 75 | 600 | 5.0 | 3.500 |
Ön Galvanizli Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-C10-44 PG | 01006CKC1044PG | 75 | 100 | 4.0 | 0.410 |
| CK-C15-44 PG | 01006CKC1544PG | 75 | 150 | 4.0 | 0.590 |
| CK-C20-44 PG | 01006CKC2044PG | 75 | 200 | 4.0 | 0.730 |
| CK-C25-44 PG | 01006CKC2544PG | 75 | 250 | 4.0 | 0.890 |
| CK-C30-44 PG | 01006CKC3044PG | 75 | 300 | 4.0 | 1.070 |
| CK-C30-45 PG | 01006CKC3045PG | 75 | 300 | 5.0 | 1.510 |
| CK-C40-44 PG | 01006CKC4044PG | 75 | 400 | 4.0 | 1.680 |
| CK-C40-45 PG | 01006CKC4045PG | 75 | 400 | 5.0 | 2.070 |
| CK-C50-44 PG | 01006CKC5044PG | 75 | 500 | 4.0 | 2.280 |
| CK-C50-45 PG | 01006CKC5045PG | 75 | 500 | 5.0 | 2.520 |
| CK-C60-44 PG | 01006CKC6044PG | 75 | 600 | 4.0 | 3.300 |
| CK-C60-45 PG | 01006CKC6045PG | 75 | 600 | 5.0 | 3.500 |
Sıcak Daldırma Galvanizli Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-C10-44 HDG | 01006CKC1044HDG | 75 | 100 | 4.0 | 0.440 |
| CK-C15-44 HDG | 01006CKC1544HDG | 75 | 150 | 4.0 | 0.620 |
| CK-C20-44 HDG | 01006CKC2044HDG | 75 | 200 | 4.0 | 0.770 |
| CK-C25-44 HDG | 01006CKC2544HDG | 75 | 250 | 4.0 | 0.940 |
| CK-C30-44 HDG | 01006CKC3044HDG | 75 | 300 | 4.0 | 1.130 |
| CK-C30-45 HDG | 01006CKC3045HDG | 75 | 300 | 5.0 | 1.580 |
| CK-C40-44 HDG | 01006CKC4044HDG | 75 | 400 | 4.0 | 1.760 |
| CK-C40-45 HDG | 01006CKC4045HDG | 75 | 400 | 5.0 | 2.170 |
| CK-C50-44 HDG | 01006CKC5044HDG | 75 | 500 | 4.0 | 2.390 |
| CK-C50-45 HDG | 01006CKC5045HDG | 75 | 500 | 5.0 | 2.860 |
| CK-C60-44 HDG | 01006CKC6044HDG | 75 | 600 | 4.0 | 3.130 |
| CK-C60-45 HDG | 01006CKC6045HDG | 75 | 600 | 5.0 | 3.670 |











