Product Title
- L: Uzunluk
- T: Kalınlık
- W: Genişlik
- PG: Ön Galvanizli
- HDG: Sıcak Daldırma Galvanizli
- Malzeme Kalınlığı ve Ağırlığı Toleransı: ± %10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H55 90° Yatay Dönüş Tel Örgü Kablo Kanalları
Kablo tesisatlarında kusursuz köşe yönlendirmeleri için tasarlanan 55 mm kenar yüksekliğindeki 90° Yatay Dönüş modülü, tel örgü kablo tavası sisteminizin yapısal bütünlüğünü ve yüksek yük taşıma kapasitesini korur. Standart CK bağlantı elemanları kullanılarak hızlı ve zahmetsiz entegrasyon için tasarlanmış olup, güvenlik veya performanstan ödün vermeden köşelerde akıcı bir kablo geçişi garanti eder.
Özellikler ve Entegrasyon
Kesintisiz Yönlendirme
Mükemmel bir 90 derecelik geçiş sağlayarak sahada karmaşık, manuel kesim ve özel imalat ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
Standartlaştırılmış Bağlantı
Standartlaştırılmış CK-6-1 ve CK-10-14 bağlantı klipsleri kullanılarak düz kanal hatlarına zahmetsizce bağlanır.
Yüksek Yapısal Rijitlik
Köşelerde sarkma yapmadan yüksek yük taşıma kapasitesini korur. 5.0 mm’ye varan farklı malzeme kalınlığı seçenekleriyle sunulmaktadır.
Mühendislik Çizimi ve Montaj
H55 90° Yatay Dönüş modülünün boyut mimarisi, H:55 mm profili için 50 mm ile 600 mm arasında değişen tüm genişlik (A-B) formatlarıyla tam hizalama sağlar. CK-6-1 ve CK-10-14 bağlantı düğümleri kullanılarak dönüş elemanı ana kablo tavası hattına sıkıca kilitlenir; böylece tam elektriksel süreklilik ve ısı dağılımı korunur.



Teknik Özellikler
- EG: Elektro-Galvaniz
- PG: Ön Galvanizli
- HDG: Sıcak Daldırma Galvanizli
90° Yatay Dönüş Ölçüleri & Sipariş Kodları (H:55mm)
EG — Elektro-Galvaniz Sistemler
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-D05-14 EG | 01006CKD0514EG | 55 | 50 | 4.0 | 0.160 |
| CK-D10-14 EG | 01006CKD1014EG | 55 | 100 | 4.0 | 0.310 |
| CK-D15-14 EG | 01006CKD1514EG | 55 | 150 | 4.0 | 0.480 |
| CK-D20-14 EG | 01006CKD2014EG | 55 | 200 | 4.0 | 0.590 |
| CK-D25-14 EG | 01006CKD2514EG | 55 | 250 | 4.0 | 0.770 |
| CK-D30-14 EG | 01006CKD3014EG | 55 | 300 | 4.0 | 0.940 |
| CK-D30-15 EG | 01006CKD3015EG | 55 | 300 | 5.0 | 1.470 |
| CK-D40-14 EG | 01006CKD4014EG | 55 | 400 | 4.0 | 1.380 |
| CK-D40-15 EG | 01006CKD4015EG | 55 | 400 | 5.0 | 2.140 |
| CK-D50-14 EG | 01006CKD5014EG | 55 | 500 | 4.0 | 1.890 |
| CK-D50-15 EG | 01006CKD5015EG | 55 | 500 | 5.0 | 2.940 |
| CK-D60-14 EG | 01006CKD6014EG | 55 | 600 | 4.0 | 2.480 |
| CK-D60-15 EG | 01006CKD6015EG | 55 | 600 | 5.0 | 3.870 |
HDG — Sıcak Daldırma Galvanizli Sistemler
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-D05-14 HDG | 01006CKD0514HDG | 55 | 50 | 4.0 | 0.170 |
| CK-D10-14 HDG | 01006CKD1014HDG | 55 | 100 | 4.0 | 0.330 |
| CK-D15-14 HDG | 01006CKD1514HDG | 55 | 150 | 4.0 | 0.470 |
| CK-D20-14 HDG | 01006CKD2014HDG | 55 | 200 | 4.0 | 0.620 |
| CK-D25-14 HDG | 01006CKD2514HDG | 55 | 250 | 4.0 | 0.810 |
| CK-D30-14 HDG | 01006CKD3014HDG | 55 | 300 | 4.0 | 0.990 |
| CK-D30-15 HDG | 01006CKD3015HDG | 55 | 300 | 5.0 | 1.530 |
| CK-D40-14 HDG | 01006CKD4014HDG | 55 | 400 | 4.0 | 1.450 |
| CK-D40-15 HDG | 01006CKD4015HDG | 55 | 400 | 5.0 | 2.240 |
| CK-D50-14 HDG | 01006CKD5014HDG | 55 | 500 | 4.0 | 1.990 |
| CK-D50-15 HDG | 01006CKD5015HDG | 55 | 500 | 5.0 | 3.070 |
| CK-D60-14 HDG | 01006CKD6014HDG | 55 | 600 | 4.0 | 2.610 |
| CK-D60-15 HDG | 01006CKD6015HDG | 55 | 600 | 5.0 | 4.030 |












