Product Title
Mutlak yapısal güvenilirlik için tasarlanmış birinci sınıf bir endüstriyel tel örgü sistemi. Üst düzey anti-korozyon korumasını hassas kaynaklı birleşim noktalarıyla birleştiren bu çok yönlü rulolar; tarımsal muhafazalar, mimari takviyeler ve yüksek mukavemetli güvenlik çerçevelerinde maksimum performans sunar.
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
Kaynaklı Tel Örgü ve Rulo
Kaynaklı Tel Örgü (Welded Wire Mesh), çelik tel ürünleri arasında sunduğu üstün korozyon direnci ile dünya genelinde kabul görmüştür. Farklı endüstriyel alanlardaki geniş kullanım yelpazesi sayesinde son derece esnektir; hassas teknik ve yapısal talepleri karşılamak üzere rulo ve panel formlarında üretilir.
Malzeme Seçenekleri
Galvanizli Örgü
Kaynak öncesi veya sonrası sıcak daldırma galvanizleme yapılarak tam yüzey koruması sağlanır.

PVC Kaplamalı Örgü
Galvanizli çekirdek tel üzerine UV ışınlarına dayanıklı yeşil plastik katman kaplanır.

Paslanmaz Çelik
Üst düzey SUS 304, 316 veya 316L kalitelerinde üretilen birinci sınıf alaşım yapısı.

Siyah Ham Çelik
Yüksek kaliteli ham düşük karbonlu çelik tellerden işlenerek imal edilir.

Özellikler ve Avantajlar
Üstün Pas Koruması
Gelişmiş yüzey çinko kaplaması oksitlenmeyi önler ve kararlı kullanım garantisi sunar.
Güçlü Kaynak Bağlantıları
Ağır yükler altında yapısını korumak için her kesişim noktasında otomatik kaynak uygulanır.
Kolay Taşıma ve Kurulum
Rulo halinde sunularak lojistik kolaylık sağlar. Sahada kolayca açılarak istenen ölçüde kesilebilir.
Düzgün ve Homojen Gözler
Pürüzsüz ve eşit dağılımlı bir ağ yüzey profili sunarak estetik ve dayanıklılığı birleştirir.
Teknik Özellikler
Standart Ölçü Tabloları
Kaynaklı Tel Örgü Standart Özellik Listesi
| Göz Ölçüsü (İnç) | Metrik Göz Ölçüsü (mm) | Uygulanabilir Tel Kalınlığı (BWG) |
|---|---|---|
| 1/4 x 1/4 | 6.4mm x 6.4mm | 22, 23, 24 |
| 3/8 x 3/8 | 10.6mm x 10.6mm | 19, 20, 21, 22 |
| 1/2 x 1/2 | 12.7mm x 12.7mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 5/8 x 5/8 | 16mm x 16mm | 18, 19, 20, 21 |
| 3/4 x 3/4 | 19.1mm x 19.1mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1 x 1/2 | 25.4mm x 12.7mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 38mm x 38mm | 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 1 x 2 | 25.4mm x 50.8mm | 14, 15, 16 |
| 2 x 2 | 50.8mm x 50.8mm | 12, 13, 14, 15, 16 |
*Teknik Not: Standart rulo uzunluğu 30m; genişlik 0.5m ile 1.8m arasındadır. Özel ölçüler üretilebilir.
PVC Kaplamalı Kaynaklı Örgü Matrisi
| Göz Ölçüsü (İnç) | Metrik Göz Ölçüsü (mm) | Uygulanabilir Tel Kalınlığı (BWG) |
|---|---|---|
| 1/2 x 1/2 | 12.7mm x 12.7mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 3/4 x 3/4 | 19mm x 19mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1 x 1 | 25.4mm x 25.4mm | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
*Teknik Not: Standart PVC rulo uzunluğu 30m; genişlik seçenekleri 0.5m ile 1.2m arasındadır.
Paslanmaz Çelik Tel Örgü Özellikleri (SUS304 / 316 / 316L)
| Malzeme Kalitesi | Göz Ölçüsü (İnç) | Göz Ölçüsü (mm) | Yapı | Tel Çapı (İnç) | Tel Çapı (mm) | Standart Rulo Ölçüleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 / 316 / 316L | 1 x 1/2 | 25.4 x 12.7 | Kaynaklı | 0.062 | 1.57 | 36″ x 100′ 40″ x 100′ 48″ x 100′ 60″ x 100′ Özel Ölçüler Mevcuttur |
| SUS304 / 316 / 316L | 1 x 1/2 | 25.4 x 12.7 | Kaynaklı | 0.057 | 1.45 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | Kaynaklı | 0.062 | 1.57 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | Kaynaklı | 0.057 | 1.45 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | Kaynaklı | 0.041 | 1.04 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 5/8 x 5/8 | 15.9 x 15.9 | Kaynaklı | 0.047 | 1.20 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/2 x 1 | 12.7 x 25.4 | Kaynaklı | 0.062 | 1.57 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/2 x 1 | 12.7 x 25.4 | Kaynaklı | 0.057 | 1.45 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/2 x 1 | 12.7 x 25.4 | Kaynaklı | 0.041 | 1.04 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/2 x 1/2 | 12.7 x 12.7 | Kaynaklı | 0.062 | 1.57 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/2 x 1/2 | 12.7 x 12.7 | Kaynaklı | 0.041 | 1.04 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/2 x 1/2 | 12.7 x 12.7 | Kaynaklı | 0.0317 | 0.80 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 5/12 x 5/12 | 10.6 x 10.6 | Kaynaklı | 0.0256 | 0.655 | |
| SUS304 / 316 / 316L | 1/4 x 1/4 | 6.4 x 6.4 | Kaynaklı | 0.0217 | 0.55 |
Uygulama Alanları
KÜMES VE HAYVANCILIK
YENGEÇ VE BALIK KAFESİ
BAHÇE ÇİTİ VE ÇEVRELEME
SIVA ALTI VE İNŞAAT FİLESİ
Lojistik ve Ambalaj Standartları
BİTMİŞ RULO BANTLAMA
SU GEÇİRMEZ KAĞIT SARIM
PALETLİ İSTİFLEME
KONTEYNER SEVKİYATI












