Product Title
-
L: Boy / Uzunluk
-
T: Kalınlık / Et Kalınlığı
-
W: Genişlik / En
-
PG: Pre-Galvaniz
-
HDG: Sıcak Daldırma Galvaniz
-
Tolerans: Malzeme Et Kalınlığı ve Ağırlık Toleransı: ± %10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H50 İç Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalları
Dikey hat geçişleri için tasarlanan H50 İç Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalı, alçak seviyeden yüksek seviyeye yumuşak ve sürekli bir kavisle geçiş sağlar. 50 mm kenar yüksekliğine sahip fabrikasyon yapısı, kabloların bükülmesini önlerken yüksek mekanik dayanım ve havalandırma performansı sunar.
Özellikler & Yapısal Entegrasyon
Dikey Yükseliş Geçişi
Yukarı yönlü dikey hatlarda içbükey bir kavis oluşturarak hassas veri ve ağır güç kablolarının bükülme yarıçapını korur ve gerilimi engeller.
Standart Bağlantı Uyumu
50 mm yüksekliğindeki düz kanal hatlarına CK-6-1, CK-DB20-14 ve CK-10-24 bağlantı elemanları kullanılarak sorunsuz ve sarsıntısız monte edilir.
Rijit İçbükey Profil
Fabrikasyon olarak bükülmüş kavisli yapısı sayesinde sahada ek kesme veya kaynak gerektirmeden tam hizada ve yüksek sarsılmazlıkta kurulum sağlar.
Dikey Bağlantı Mimarisi
H50 İç Dönüş modülü, kablo hatlarının yukarı yönlü dönüşlerinde güvenli bir taşıma zemini oluşturur. Standart bağlantı klipsleri ile birleşim noktalarında yüksek mukavemet ve kesintisiz toprak sürekliliği sunar.


Teknik Özellikler
- Elektro-Galvaniz: İç mekan standart bina uygulamaları için kaplama
- Pre-Galvaniz: Ön galvanizlenmiş çelik yapı
- Sıcak Daldırma Galvaniz: Ağır endüstriyel ve dış mekan şartları için maksimum koruma
İç Dönüş Ölçüleri & Sipariş Kodları (Yükseklik: 50mm)
Elektro Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-IB05-14 EG | 01006CKIB0514EG | 50 | 50 | 4.0 | 0.390 |
| CK-IB10-14 EG | 01006CKIB1014EG | 50 | 100 | 4.0 | 0.500 |
| CK-IB15-14 EG | 01006CKIB1514EG | 50 | 150 | 4.0 | 0.610 |
| CK-IB20-14 EG | 01006CKIB2014EG | 50 | 200 | 4.0 | 0.720 |
| CK-IB25-14 EG | 01006CKIB2514EG | 50 | 250 | 4.0 | 0.830 |
| CK-IB30-14 EG | 01006CKIB3014EG | 50 | 300 | 4.0 | 1.080 |
| CK-IB30-15 EG | 01006CKIB3015EG | 50 | 300 | 5.0 | 1.330 |
| CK-IB40-14 EG | 01006CKIB4014EG | 50 | 400 | 4.0 | 1.490 |
| CK-IB40-15 EG | 01006CKIB4015EG | 50 | 400 | 5.0 | 1.640 |
| CK-IB50-14 EG | 01006CKIB5014EG | 50 | 500 | 4.0 | 1.800 |
| CK-IB50-15 EG | 01006CKIB5015EG | 50 | 500 | 5.0 | 1.950 |
| CK-IB60-14 EG | 01006CKIB6014EG | 50 | 600 | 4.0 | 2.110 |
| CK-IB60-15 EG | 01006CKIB6015EG | 50 | 600 | 5.0 | 2.260 |
Pre-Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-IB05-14 PG | 01006CKIB0514PG | 50 | 50 | 4.0 | 0.390 |
| CK-IB10-14 PG | 01006CKIB1014PG | 50 | 100 | 4.0 | 0.500 |
| CK-IB15-14 PG | 01006CKIB1514PG | 50 | 150 | 4.0 | 0.610 |
| CK-IB20-14 PG | 01006CKIB2014PG | 50 | 200 | 4.0 | 0.720 |
| CK-IB25-14 PG | 01006CKIB2514PG | 50 | 250 | 4.0 | 0.830 |
| CK-IB30-14 PG | 01006CKIB3014PG | 50 | 300 | 4.0 | 1.080 |
| CK-IB30-15 PG | 01006CKIB3015PG | 50 | 300 | 5.0 | 1.330 |
| CK-IB40-14 PG | 01006CKIB4014PG | 50 | 400 | 4.0 | 1.490 |
| CK-IB40-15 PG | 01006CKIB4015PG | 50 | 400 | 5.0 | 1.640 |
| CK-IB50-14 PG | 01006CKIB5014PG | 50 | 500 | 4.0 | 1.800 |
| CK-IB50-15 PG | 01006CKIB5015PG | 50 | 500 | 5.0 | 1.950 |
| CK-IB60-14 PG | 01006CKIB6014PG | 50 | 600 | 4.0 | 2.110 |
| CK-IB60-15 PG | 01006CKIB6015PG | 50 | 600 | 5.0 | 2.260 |
Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-IB05-14 HDG | 01006CKIB0514HDG | 50 | 50 | 4.0 | 0.430 |
| CK-IB10-14 HDG | 01006CKIB1014HDG | 50 | 100 | 4.0 | 0.550 |
| CK-IB15-14 HDG | 01006CKIB1514HDG | 50 | 150 | 4.0 | 0.680 |
| CK-IB20-14 HDG | 01006CKIB2014HDG | 50 | 200 | 4.0 | 0.800 |
| CK-IB25-14 HDG | 01006CKIB2514HDG | 50 | 250 | 4.0 | 0.910 |
| CK-IB30-14 HDG | 01006CKIB3014HDG | 50 | 300 | 4.0 | 1.190 |
| CK-IB30-15 HDG | 01006CKIB3015HDG | 50 | 300 | 5.0 | 1.470 |
| CK-IB40-14 HDG | 01006CKIB4014HDG | 50 | 400 | 4.0 | 1.640 |
| CK-IB40-15 HDG | 01006CKIB4015HDG | 50 | 400 | 5.0 | 1.810 |
| CK-IB50-14 HDG | 01006CKIB5014HDG | 50 | 500 | 4.0 | 1.980 |
| CK-IB50-15 HDG | 01006CKIB5015HDG | 50 | 500 | 5.0 | 2.150 |
| CK-IB60-14 HDG | 01006CKIB6014HDG | 50 | 600 | 4.0 | 2.320 |
| CK-IB60-15 HDG | 01006CKIB6015HDG | 50 | 600 | 5.0 | 2.490 |












