Product Title
-
L: Uzunluk
-
T: Kalınlık
-
W: Genişlik
-
PG: Ön galvanizli
-
HDG: Sıcak daldırma galvanizli
-
Tolerans Notu: Malzeme Kalınlığı ve Ağırlığı Toleransı: ± 10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H35 Dış Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalları
Dış Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalları, dikey hat geçişlerinde kabloların aşağı yönlü kıvrımlarını güvenle gerçekleştirmek için özel olarak geliştirilmiştir. 35 mm yüksek kenar profili, güç ve veri kablo hatlarını ideal bükülme yarıçapıyla yönlendirerek kablo yıpranmalarını önler ve maksimum havalandırma sunar.
Özellikler & Yapısal Entegrasyon
Dikey Seviye Geçişi
Aşağı yönlü dikey hatlarda pürüzsüz dışbükey kavis sağlayarak güç ve veri kablolarında gerilimi ve bükülme yarıçapı bozulmalarını önler.
Standart Bağlantı Uyumu
35 mm yüksekliğindeki düz kanal hatlarına CK-6-1, CK-DB20-14 ve CK-10-24 bağlantı elemanları kullanılarak sorunsuz bir şekilde monte edilir.
Rijit Dışbükey Profil
Fabrikasyon olarak verilen kavisli yapısı sayesinde yüksek sarsılmazlık sağlar ve sahada ek kesme veya bükme işçiliğine ihtiyaç bırakmaz.
Dikey Montaj Mimarisi
H35 Dış Dönüş modülü, kablo hatlarının aşağı yönlü kesintisiz geçişlerinde ideal eğim yarıçapını korur. Standart bağlantı elemanları kullanılarak dikey değişim süresince yüksek mekanik mukavemet ve kesintisiz topraklama güvenliği temin edilir.


Teknik Özellikler
- EG: Elektro-Galvaniz
- PG: Ön galvanizli
- HDG: Sıcak daldırma galvanizli
Dış Dönüş Ölçüleri & Sipariş Kodları (Yükseklik: 35mm)
Elektro Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-DB05-04 EG | 01006CKDB0504EG | 35 | 50 | 4.0 | 0.310 |
| CK-DB10-04 EG | 01006CKDB1004EG | 35 | 100 | 4.0 | 0.400 |
| CK-DB15-04 EG | 01006CKDB1504EG | 35 | 150 | 4.0 | 0.490 |
| CK-DB20-04 EG | 01006CKDB2004EG | 35 | 200 | 4.0 | 0.580 |
| CK-DB25-04 EG | 01006CKDB2504EG | 35 | 250 | 4.0 | 0.660 |
| CK-DB30-04 EG | 01006CKDB3004EG | 35 | 300 | 4.0 | 0.860 |
| CK-DB30-05 EG | 01006CKDB3005EG | 35 | 300 | 5.0 | 1.060 |
| CK-DB40-04 EG | 01006CKDB4004EG | 35 | 400 | 4.0 | 1.190 |
| CK-DB40-05 EG | 01006CKDB4005EG | 35 | 400 | 5.0 | 1.310 |
| CK-DB50-04 EG | 01006CKDB5004EG | 35 | 500 | 4.0 | 1.440 |
| CK-DB50-05 EG | 01006CKDB5005EG | 35 | 500 | 5.0 | 1.560 |
| CK-DB60-04 EG | 01006CKDB6004EG | 35 | 600 | 4.0 | 1.680 |
| CK-DB60-05 EG | 01006CKDB6005EG | 35 | 600 | 5.0 | 1.810 |
Ön Galvanizli Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-DB05-04 PG | 01006CKDB0504PG | 35 | 50 | 4.0 | 0.310 |
| CK-DB10-04 PG | 01006CKDB1004PG | 35 | 100 | 4.0 | 0.400 |
| CK-DB15-04 PG | 01006CKDB1504PG | 35 | 150 | 4.0 | 0.490 |
| CK-DB20-04 PG | 01006CKDB2004PG | 35 | 200 | 4.0 | 0.580 |
| CK-DB25-04 PG | 01006CKDB2504PG | 35 | 250 | 4.0 | 0.660 |
| CK-DB30-04 PG | 01006CKDB3004PG | 35 | 300 | 4.0 | 0.860 |
| CK-DB30-05 PG | 01006CKDB3005PG | 35 | 300 | 5.0 | 1.060 |
| CK-DB40-04 PG | 01006CKDB4004PG | 35 | 400 | 4.0 | 1.190 |
| CK-DB40-05 PG | 01006CKDB4005PG | 35 | 400 | 5.0 | 1.310 |
| CK-DB50-04 PG | 01006CKDB5004PG | 35 | 500 | 4.0 | 1.440 |
| CK-DB50-05 PG | 01006CKDB5005PG | 35 | 500 | 5.0 | 1.560 |
| CK-DB60-04 PG | 01006CKDB6004PG | 35 | 600 | 4.0 | 1.680 |
| CK-DB60-05 PG | 01006CKDB6005PG | 35 | 600 | 5.0 | 1.810 |
Sıcak Daldırma Galvanizli Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-DB10-04 HDG | 01006CKDB1004HDG | 35 | 100 | 4.0 | 0.440 |
| CK-DB15-04 HDG | 01006CKDB1504HDG | 35 | 150 | 4.0 | 0.540 |
| CK-DB20-04 HDG | 01006CKDB2004HDG | 35 | 200 | 4.0 | 0.640 |
| CK-DB25-04 HDG | 01006CKDB2504HDG | 35 | 250 | 4.0 | 0.730 |
| CK-DB30-04 HDG | 01006CKDB3004HDG | 35 | 300 | 4.0 | 0.950 |
| CK-DB30-05 HDG | 01006CKDB3005HDG | 35 | 300 | 5.0 | 1.170 |
| CK-DB40-04 HDG | 01006CKDB4004HDG | 35 | 400 | 4.0 | 1.310 |
| CK-DB40-05 HDG | 01006CKDB4005HDG | 35 | 400 | 5.0 | 1.440 |
| CK-DB50-04 HDG | 01006CKDB5004HDG | 35 | 500 | 4.0 | 1.580 |
| CK-DB50-05 HDG | 01006CKDB5005HDG | 35 | 500 | 5.0 | 1.720 |
| CK-DB60-04 HDG | 01006CKDB6004HDG | 35 | 600 | 4.0 | 1.850 |
| CK-DB60-05 HDG | 01006CKDB6005HDG | 35 | 600 | 5.0 | 1.990 |
| CK-C60-25 HDG | 01006CKC6025HDG | 100 | 600 | 5.0 | 4.550 |












