Product Title
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genişlik
PG: Ön galvanizli
HDG: Sıcak daldırma galvanizli
Malzeme Kalınlığı ve Ağırlığı Toleransı: ± 10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H100 İç Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalları
Yüksek kapasiteli kablolama altyapıları için tasarlanan H100 İç Dönüşlü (İç Bükey) Tel Örgü Kablo Kanalı, ağır hizmet tipi tel örgü kanal sistemlerinde yukarı yönlü dikey geçişleri kusursuz bir şekilde sağlar. 100 mm yan yükseklik profiliyle üretilen bu fabrikasyon kavisli yapı, yüksek hacimli güç ve veri hatlarını korurken mükemmel havalandırma ve mekanik dayanıklılık sunar.
Özellikler & Yapısal Entegrasyon
100 mm Yüksek Profil
Endüstriyel kanallar için özel olarak kalibre edilmiş olup dik dikey geçişlerde maksimum yan destek ve eksiksiz kablo koruması sağlar.
Gelişmiş Bağlantı Hizalaması
CK-6-1, CK-IB20-24 ve CK-20-24 yapısal bağlantı elemanları ile mükemmel birleşim sağlayan hassas montaj noktalarına sahiptir.
Saha Düzenlemesi Gerektirmez
Fabrikasyon olarak üretilen kavisli iç bükey formu; sahada teli bükme, kesme veya kaynak yapma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırarak işçilik maliyetlerini düşürür.
İç Bükey Hat Mühendisliği
H100 İç Dönüş modülünün anatomik yapısı, dik dikey yükleri zahmetsizce karşılar. Gerilim noktalarında düzgün bir geçiş kavisi sağlayarak, ağır hizmet tipi tesisat hatlarında kesintisiz mekanik topraklama güvenliği ve maksimum ısı dağılımı garanti eder.


Teknik Özellikler
- EG: Şık iç mekan uyumluluğu için Elektro-Galvaniz
- PG: Pre-galvaniz yapısal çelik
- HDG: Zorlu endüstriyel ortamlar için Sıcak Daldırma Galvaniz
İç Dönüş Ölçüleri & Sipariş Kodları (H:100mm)
EG — Elektro Galvaniz Kaplama Sistem
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/mt) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-IB10-24 EG | 01006CKIB1024EG | 100 | 100 | 4.0 | 0.660 |
| CK-IB15-24 EG | 01006CKIB1524EG | 100 | 150 | 4.0 | 0.790 |
| CK-IB20-24 EG | 01006CKIB2024EG | 100 | 200 | 4.0 | 0.910 |
| CK-IB25-24 EG | 01006CKIB2524EG | 100 | 250 | 4.0 | 1.030 |
| CK-IB30-24 EG | 01006CKIB3024EG | 100 | 300 | 4.0 | 1.390 |
| CK-IB30-25 EG | 01006CKIB3025EG | 100 | 300 | 5.0 | 1.680 |
| CK-IB40-24 EG | 01006CKIB4024EG | 100 | 400 | 4.0 | 1.770 |
| CK-IB40-25 EG | 01006CKIB4025EG | 100 | 400 | 5.0 | 2.140 |
| CK-IB50-24 EG | 01006CKIB5024EG | 100 | 500 | 4.0 | 2.160 |
| CK-IB50-25 EG | 01006CKIB5025EG | 100 | 500 | 5.0 | 2.610 |
| CK-IB60-24 EG | 01006CKIB6024EG | 100 | 600 | 4.0 | 2.540 |
| CK-IB60-25 EG | 01006CKIB6025EG | 100 | 600 | 5.0 | 3.070 |
HDG — Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Sistem
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/mt) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-IB10-24 HDG | 01006CKIB1024HDG | 100 | 100 | 4.0 | 0.730 |
| CK-IB15-24 HDG | 01006CKIB1524HDG | 100 | 150 | 4.0 | 0.870 |
| CK-IB20-24 HDG | 01006CKIB2024HDG | 100 | 200 | 4.0 | 1.000 |
| CK-IB25-24 HDG | 01006CKIB2524HDG | 100 | 250 | 4.0 | 1.130 |
| CK-IB30-24 HDG | 01006CKIB3024HDG | 100 | 300 | 4.0 | 1.530 |
| CK-IB30-25 HDG | 01006CKIB3025HDG | 100 | 300 | 5.0 | 1.850 |
| CK-IB40-24 HDG | 01006CKIB4024HDG | 100 | 400 | 4.0 | 1.950 |
| CK-IB40-25 HDG | 01006CKIB4025HDG | 100 | 400 | 5.0 | 2.350 |
| CK-IB50-24 HDG | 01006CKIB5024HDG | 100 | 500 | 4.0 | 2.380 |
| CK-IB50-25 HDG | 01006CKIB5025HDG | 100 | 500 | 5.0 | 2.870 |
| CK-IB60-24 HDG | 01006CKIB6024HDG | 100 | 600 | 4.0 | 2.790 |
| CK-IB60-25 HDG | 01006CKIB6025HDG | 100 | 600 | 5.0 | 3.380 |











