Product Title
-
L (Length): Boy / Uzunluk
-
T (Thickness): Kalınlık / Et Kalınlığı
-
W (Width): Genişlik / En
-
PG (Pregalvanized): Pre-Galvaniz
-
HDG (Hot Dip Galvanized): Sıcak Daldırma Galvaniz
-
Tolerans Notu: Malzeme Et Kalınlığı ve Ağırlık Toleransı: ± %10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H75 Dış Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalları
Dış Dönüşlü Tel Örgü Kablo Kanalları, dikey hat geçişlerinde kabloların aşağı yönlü kıvrımlarını güvenle gerçekleştirmek için özel olarak geliştirilmiştir. 75 mm yüksek kenar profili, yüksek hacimli güç ve veri kablosu hatlarını ideal bükülme yarıçapıyla yönlendirerek kablo yıpranmalarını önler ve maksimum havalandırma sunar.
Özellikler & Yapısal Entegrasyon
Dikey Seviye Geçişi
Aşağı yönlü dikey hatlarda pürüzsüz dışbükey kavis sağlayarak güç ve veri kablolarında gerilimi ve bükülme yarıçapı bozulmalarını önler.
Standart Bağlantı Uyumu
75 mm yüksekliğindeki düz kanal hatlarına CK-6-1, CK-DB20-14 ve CK-10-24 bağlantı elemanları kullanılarak sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
Rijit Dışbükey Profil
Fabrikasyon olarak verilen kavisli yapısı sayesinde sarsılmazlık sağlar ve sahada ek kesme veya bükme işçiliğine ihtiyaç bırakmaz.
Dikey Montaj Mimarisi
H75 Dış Dönüş modülü, kablo hatlarının aşağı yönlü kesintisiz geçişlerinde ideal eğim yarıçapını korur. Standart bağlantı elemanları kullanılarak dikey değişim süresince yüksek mekanik mukavemet ve kesintisiz topraklama güvenliği temin edilir.


Teknik Özellikler
- EG: Elektro-Galvaniz
- PG: Pre-Galvaniz
- HDG: Sıcak Daldırma Galvaniz
Dış Dönüş Ölçüleri & Sipariş Kodları (Yükseklik: 75mm)
Elektro-Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-DB10-24 EG | 01006CKDB1024EG | 75 | 100 | 4.0 | 0.570 |
| CK-DB15-24 EG | 01006CKDB1524EG | 75 | 150 | 4.0 | 0.700 |
| CK-DB20-24 EG | 01006CKDB2024EG | 75 | 200 | 4.0 | 0.820 |
| CK-DB25-24 EG | 01006CKDB2524EG | 75 | 250 | 4.0 | 0.940 |
| CK-DB30-24 EG | 01006CKDB3024EG | 75 | 300 | 4.0 | 1.250 |
| CK-DB30-25 EG | 01006CKDB3025EG | 75 | 300 | 5.0 | 1.530 |
| CK-DB40-24 EG | 01006CKDB4024EG | 75 | 400 | 4.0 | 1.630 |
| CK-DB40-25 EG | 01006CKDB4025EG | 75 | 400 | 5.0 | 1.990 |
| CK-DB50-24 EG | 01006CKDB5024EG | 75 | 500 | 4.0 | 2.010 |
| CK-DB50-25 EG | 01006CKDB5025EG | 75 | 500 | 5.0 | 2.460 |
| CK-DB60-24 EG | 01006CKDB6024EG | 75 | 600 | 4.0 | 2.400 |
| CK-DB60-25 EG | 01006CKDB6025EG | 75 | 600 | 5.0 | 2.930 |
Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Sistemleri
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-DB10-24 HDG | 01006CKDB1024HDG | 75 | 100 | 4.0 | 0.630 |
| CK-DB15-24 HDG | 01006CKDB1524HDG | 75 | 150 | 4.0 | 0.760 |
| CK-DB20-24 HDG | 01006CKDB2024HDG | 75 | 200 | 4.0 | 0.910 |
| CK-DB25-24 HDG | 01006CKDB2524HDG | 75 | 250 | 4.0 | 1.040 |
| CK-DB30-24 HDG | 01006CKDB3024HDG | 75 | 300 | 4.0 | 1.380 |
| CK-DB30-25 HDG | 01006CKDB3025HDG | 75 | 300 | 5.0 | 1.680 |
| CK-DB40-24 HDG | 01006CKDB4024HDG | 75 | 400 | 4.0 | 1.790 |
| CK-DB40-25 HDG | 01006CKDB4025HDG | 75 | 400 | 5.0 | 2.190 |
| CK-DB50-24 HDG | 01006CKDB5024HDG | 75 | 500 | 4.0 | 2.210 |
| CK-DB50-25 HDG | 01006CKDB5025HDG | 75 | 500 | 5.0 | 2.710 |
| CK-DB60-24 HDG | 01006CKDB6024HDG | 75 | 600 | 4.0 | 2.640 |
| CK-DB60-25 HDG | 01006CKDB6025HDG | 75 | 600 | 5.0 | 3.220 |












