Product Title
Tel örgü kablo kanalı ağlarında güvenilir yan duvar kablo döşemesi için tasarlanmış, yüksek dayanıklılığa sahip çelik konsol braketleri. 1,5 mm standart sac kalınlığı ve evrensel genişlik aralığı (60 mm ila 310 mm) özelliklerine sahip bu standart WS ve C tipi CTS yapısal destekler, braket kurulumlarını kolaylaştırırken, 1000 mm genişliğe kadar olan kesintisiz kablo kanalları için mükemmel ağırlık dağılımı sağlar.
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
Tel Örgü Kablo Kanalı Destek Sistemleri
U tipi taşıyıcı entegrasyonu için tasarlanmış ağır hizmet tipi standart ve C tipi duvar konsolları teknik özellik tabloları.
WS Tipi Duvar Konsolu Teknik Özellik Tablosu
| ÜRÜN KODU | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | KALINLIK ± %10 | AĞIRLIK (KG/ADET) |
|---|---|---|---|---|
| WS | 100 | 60 | 1,5 | 0,135 |
| WS | 100 | 110 | 1,5 | 0,177 |
| WS | 100 | 160 | 1,5 | 0,219 |
| WS | 100 | 210 | 1,5 | 0,261 |
| WS | 100 | 260 | 1,5 | 0,303 |
| WS | 100 | 310 | 1,5 | 0,345 |
| WS | 100 | 60 | 1,5 | 0,140 |
| WS | 100 | 110 | 1,5 | 0,184 |
| WS | 100 | 160 | 1,5 | 0,228 |
| WS | 100 | 210 | 1,5 | 0,272 |
| WS | 100 | 260 | 1,5 | 0,315 |
CTS Tipi Duvar Konsolu Teknik Özellik Tablosu
| ÜRÜN KODU | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | KALINLIK ± %10 | AĞIRLIK (KG/ADET) |
|---|---|---|---|---|
| CTS | 100 | 60 | 1,5 | 0,135 |
| CTS | 100 | 110 | 1,5 | 0,177 |
| CTS | 100 | 160 | 1,5 | 0,219 |
| CTS | 100 | 210 | 1,5 | 0,261 |
| CTS | 100 | 260 | 1,5 | 0,303 |
| CTS | 100 | 310 | 1,5 | 0,345 |
| CTS | 100 | 60 | 1,5 | 0,140 |
| CTS | 100 | 110 | 1,5 | 0,184 |
| CTS | 100 | 160 | 1,5 | 0,228 |
| CTS | 100 | 210 | 1,5 | 0,272 |
| CTS | 100 | 260 | 1,5 | 0,315 |
1000 mm genişliğe kadar yüksek miktarda kablo taşıma imkanı sağlar.
Tel örgü kanallar hızlı bir şekilde monte edilebilir. Ekonomik ve kolay çalışma imkanı sunar.
Tüm kablo taşıma sistemlerine uygun tasarımı ile her montaj alanında ergonomik kullanım sağlar.











