Product Title
- L: Uzunluk
- T: Kalınlık
- W: Genişlik
- PG: Ön Galvanizli
- HDG: Sıcak Daldırma Galvanizli
- Malzeme Kalınlığı ve Ağırlığı Toleransı: ± %10
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H35 Yatay T Tel Örgü Kablo Kanalları
Sorunsuz kablo branşmanı için tasarlanan Yatay T Dönüş elemanı, güzergahları ayırırken tel örgü kablo tavası sisteminizin yapısal bütünlüğünü ve yük kapasitesini korur. Standart CK bağlantı elemanları kullanılarak hızlı ve zahmetsiz entegrasyon için geliştirilmiş olup, güvenlik, elektriksel süreklilik veya ısı dağılımından ödün vermeden pürüzsüz bir T-birleşim geçişi garanti eder.
Özellikler ve Entegrasyon
Kesintisiz Branşman
Sahada karmaşık ve manuel tel kesme ile özel imalat ihtiyacını tamamen ortadan kaldırarak mükemmel bir T-kesişim geçişi sunar.
Standart Bağlantı Uyumu
Standartlaştırılmış CK-T20-14 ve CK-20-24 bağlantı klipsleri kullanılarak düz kanal hatlarına zahmetsizce bağlanır.
Yüksek Yapısal Rijitlik
Branşman noktalarında güvenli yük taşıma kapasitelerini korur. 5.0 mm’ye varan farklı malzeme kalınlıklarında mevcuttur.
Mühendislik Çizimi ve Montaj
Yatay T Dönüş modülünün boyut mimarisi, H:35 mm profili için 50 mm ile 600 mm (W) arasında değişen tüm genişlik seçenekleriyle tam hiza uyumu sağlar. Kurulum ekipleri, CK-T20-14 ve CK-20-24 bağlantı düğümlerini kullanarak T-birleşimi ana kablo kanalına sıkıca kilitler ve mutlak elektriksel süreklilik elde eder.


Teknik Özellikler
- EG: Elektro-Galvaniz
- PG: Ön Galvanizli
- HDG: Sıcak Daldırma Galvanizli
Yatay T Dönüş Ölçüleri & Sipariş Kodları (H:35mm)
EG — Elektro-Galvaniz Sistemler
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-T05-04 EG | 01006CKT0504EG | 35 | 50 | 4.0 | 0.150 |
| CK-T10-04 EG | 01006CKT1004EG | 35 | 100 | 4.0 | 0.280 |
| CK-T15-04 EG | 01006CKT1504EG | 35 | 150 | 4.0 | 0.110 |
| CK-T20-04 EG | 01006CKT2004EG | 35 | 200 | 4.0 | 0.500 |
| CK-T25-04 EG | 01006CKT2504EG | 35 | 250 | 4.0 | 0.140 |
| CK-T30-04 EG | 01006CKT3004EG | 35 | 300 | 4.0 | 0.780 |
| CK-T30-05 EG | 01006CKT3005EG | 35 | 300 | 5.0 | 1.210 |
| CK-T40-04 EG | 01006CKT4004EG | 35 | 400 | 4.0 | 1.120 |
| CK-T40-05 EG | 01006CKT4005EG | 35 | 400 | 5.0 | 1.740 |
| CK-T50-04 EG | 01006CKT5004EG | 35 | 500 | 4.0 | 1.520 |
| CK-T50-05 EG | 01006CKT5005EG | 35 | 500 | 5.0 | 2.380 |
| CK-T60-04 EG | 01006CKT6004EG | 35 | 600 | 4.0 | 1.990 |
| CK-T60-05 EG | 01006CKT6005EG | 35 | 600 | 5.0 | 3.100 |
HDG — Sıcak Daldırma Galvanizli Sistemler
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-T05-04 HDG | 01006CKT0504HDG | 35 | 50 | 4.0 | 0.300 |
| CK-T10-04 HDG | 01006CKT1004HDG | 35 | 100 | 4.0 | 0.110 |
| CK-T15-04 HDG | 01006CKT1504HDG | 35 | 150 | 4.0 | 0.530 |
| CK-T20-04 HDG | 01006CKT2004HDG | 35 | 200 | 4.0 | 0.150 |
| CK-T25-04 HDG | 01006CKT2504HDG | 35 | 250 | 4.0 | 0.820 |
| CK-T30-04 HDG | 01006CKT3004HDG | 35 | 300 | 4.0 | 1.260 |
| CK-T30-05 HDG | 01006CKT3005HDG | 35 | 300 | 5.0 | 1.180 |
| CK-T40-04 HDG | 01006CKT4004HDG | 35 | 400 | 4.0 | 1.820 |
| CK-T40-05 HDG | 01006CKT4005HDG | 35 | 400 | 5.0 | 1.600 |
| CK-T50-04 HDG | 01006CKT5004HDG | 35 | 500 | 4.0 | 2.480 |
| CK-T50-05 HDG | 01006CKT5005HDG | 35 | 500 | 5.0 | 2.100 |
| CK-T60-04 HDG | 01006CKT6004HDG | 35 | 600 | 4.0 | 3.240 |
| CK-T60-05 HDG | 01006CKT6005HDG | 35 | 600 | 5.0 | 4.450 |












