Product Title
-
L (Length): Uzunluk
-
T (Thickness): Kalınlık
-
W (Width): Genişlik
-
PG (Pregalvanized): Ön galvanizli
-
HDG (Hot Dip Galvanized): Sıcak daldırma galvanizli
-
Material Thickness and Weight Tolerance: ± 10%: Malzeme Kalınlığı ve Ağırlığı Toleransı: ± 10%
- Sertifikalı Küresel Mühendislik Standartları
- Yüksek Dayanıklı Malzeme Garantisi
- Özel Boyutlandırma ve Tasarım Çözümleri
- Üreticiden Doğrudan Lojistik Ağı
H35 Dörtlü Yatay Çapraz Tel Örgü Kablo Kanalları
Kablo tavası hatlarının kesişim noktalarında sorunsuz dört yönlü yönlendirme için tasarlanan 35 mm kenar yüksekliğindeki Dörtlü Yatay Çapraz (X-Dönüş), ana hatların mekanik bütünlüğünü ve yük taşıma kapasitesini korur. Standart CK bağlantı elemanlarıyla hızlı entegrasyon için tasarlanmış olup, güvenlikten veya elektriksel süreklilikten ödün vermeden yumuşak bir çapraz geçiş sağlar.
Özellikler ve Entegrasyon
Dört Yönlü Branşman
35 mm profiller için sahada karmaşık ve manuel tel kesme işlemine gerek kalmadan mükemmel bir çok yönlü kesişim noktası sağlar.
Standartlaştırılmış Bağlantı
Standart CK-6-1, CK-C20-14 ve CK-10-14 bağlantı klipsleri kullanılarak düz tava hatlarına zahmetsizce bağlanır.
Yüksek Yapısal Dayanım
Kesişim noktalarında güvenli yük taşıma kapasitesini korur. Ağır hizmet kurulumları için 5.0 mm’ye kadar malzeme kalınlıklarında mevcuttur.
Mühendislik Çizimi ve Montaj
Dörtlü Yatay Çapraz elemanının boyut mimarisi, H:35 mm profili için 50 mm ila 600 mm arasında değişen tüm genişlik (A-B) formatlarıyla tam uyum sağlar. Montajcılar, CK-6-1 ve CK-C20-14 bağlantı elemanlarını kullanarak çapraz bağlantıyı ana kablo kanalı hattına sıkıca sabitleyebilir ve kesintisiz elektriksel süreklilik elde edebilirler.
Teknik Özellikler
- EG: Elektro-Galvanizli
- PG: Ön Galvanizli
- HDG: Sıcak Daldırma Galvanizli
Dörtlü Yatay Çapraz Ölçüleri ve Kodları (H:35mm)
EG — Elektro-Galvaniz Kaplama
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-C05-04 EG | 01006CKC0504EG | 35 | 50 | 4.0 | 0.180 |
| CK-C10-04 EG | 01006CKC1004EG | 35 | 100 | 4.0 | 0.350 |
| CK-C15-04 EG | 01006CKC1504EG | 35 | 150 | 4.0 | 0.460 |
| CK-C20-04 EG | 01006CKC2004EG | 35 | 200 | 4.0 | 0.570 |
| CK-C25-04 EG | 01006CKC2504EG | 35 | 250 | 4.0 | 0.720 |
| CK-C30-04 EG | 01006CKC3004EG | 35 | 300 | 4.0 | 0.860 |
| CK-C30-05 EG | 01006CKC3005EG | 35 | 300 | 5.0 | 1.340 |
| CK-C40-04 EG | 01006CKC4004EG | 35 | 400 | 4.0 | 1.210 |
| CK-C40-05 EG | 01006CKC4005EG | 35 | 400 | 5.0 | 1.890 |
| CK-C50-04 EG | 01006CKC5004EG | 35 | 500 | 4.0 | 1.630 |
| CK-C50-05 EG | 01006CKC5005EG | 35 | 500 | 5.0 | 2.540 |
| CK-C60-04 EG | 01006CKC6004EG | 35 | 600 | 4.0 | 2.110 |
| CK-C60-05 EG | 01006CKC6005EG | 35 | 600 | 5.0 | 3.290 |
PG — Ön Galvanizli Kaplama
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-C05-04 PG | 01006CKC0504PG | 35 | 50 | 4.0 | 0.180 |
| CK-C10-04 PG | 01006CKC1004PG | 35 | 100 | 4.0 | 0.350 |
| CK-C15-04 PG | 01006CKC1504PG | 35 | 150 | 4.0 | 0.460 |
| CK-C20-04 PG | 01006CKC2004PG | 35 | 200 | 4.0 | 0.570 |
| CK-C25-04 PG | 01006CKC2504PG | 35 | 250 | 4.0 | 0.720 |
| CK-C30-04 PG | 01006CKC3004PG | 35 | 300 | 4.0 | 0.860 |
| CK-C30-05 PG | 01006CKC3005PG | 35 | 300 | 5.0 | 1.340 |
| CK-C40-04 PG | 01006CKC4004PG | 35 | 400 | 4.0 | 1.210 |
| CK-C40-05 PG | 01006CKC4005PG | 35 | 400 | 5.0 | 1.890 |
| CK-C50-04 PG | 01006CKC5004PG | 35 | 500 | 4.0 | 1.630 |
| CK-C50-05 PG | 01006CKC5005PG | 35 | 500 | 5.0 | 2.540 |
| CK-C60-04 PG | 01006CKC6004PG | 35 | 600 | 4.0 | 2.110 |
| CK-C60-05 PG | 01006CKC6005PG | 35 | 600 | 5.0 | 3.290 |
HDG — Sıcak Daldırma Galvanizli Kaplama
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H (mm) | A-B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-C05-04 HDG | 01006CKC0504HDG | 35 | 50 | 4.0 | 0.190 |
| CK-C10-04 HDG | 01006CKC1004HDG | 35 | 100 | 4.0 | 0.360 |
| CK-C15-04 HDG | 01006CKC1504HDG | 35 | 150 | 4.0 | 0.480 |
| CK-C20-04 HDG | 01006CKC2004HDG | 35 | 200 | 4.0 | 0.600 |
| CK-C25-04 HDG | 01006CKC2504HDG | 35 | 250 | 4.0 | 0.760 |
| CK-C30-04 HDG | 01006CKC3004HDG | 35 | 300 | 4.0 | 0.910 |
| CK-C30-05 HDG | 01006CKC3005HDG | 35 | 300 | 5.0 | 1.400 |
| CK-C40-04 HDG | 01006CKC4004HDG | 35 | 400 | 4.0 | 1.280 |
| CK-C40-05 HDG | 01006CKC4005HDG | 35 | 400 | 5.0 | 1.980 |
| CK-C50-04 HDG | 01006CKC5004HDG | 35 | 500 | 4.0 | 1.720 |
| CK-C50-05 HDG | 01006CKC5005HDG | 35 | 500 | 5.0 | 2.650 |
| CK-C60-04 HDG | 01006CKC6004HDG | 35 | 600 | 4.0 | 2.220 |
| CK-C60-05 HDG | 01006CKC6005HDG | 35 | 600 | 5.0 | 3.430 |












